2026-05-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年5月11日至2026年5月17日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600196 | GBP/USD | 2026/5/11 | 1.3584 | 1.3514 | 600,000,000.00 |
| 2 | CSDPY202600197 | USD/CAD | 2026/5/11 | 1.3693 | 1.3598/1.3788 | 591,580,000.00 |
| 3 | CSDPY202600198 | XAU/USD | 2026/5/11 | 4652.42 | 4,370.57 | 999,990,000.00 |
| 4 | CSDPY202600199 | USD/JPY | 2026/5/11 | 157.13 | 146.43/167.83 | 599,900,000.00 |
| 5 | CSDPY202600200 | GBP/USD | 2026/5/14 | 1.3517 | 1.4322 | 999,925,000.00 |
| 6 | CSDPY202600201 | GBP/USD | 2026/5/14 | 1.3517 | 1.3252/1.3782 | 592,800,000.00 |
| 7 | CSDPY202600202 | GBP/USD | 2026/5/14 | 1.3517 | 1.3177/1.3857 | 600,000,000.00 |
| 8 | CSDPY202600203 | USD/CAD | 2026/5/15 | 1.3752 | 1.3714 | 599,980,000.00 |
| 9 | CSDPY202600204 | USD/JPY | 2026/5/15 | 158.6 | 155.15/162.05 | 991,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年5月11日至2026年5月17日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600073 | USD/JPY | 2026/2/6 | 2026/5/11 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600115 | USD/JPY | 2026/3/9 | 2026/5/11 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY202600118 | USD/JPY | 2026/3/9 | 2026/5/11 | 1.9100 |
| 4 | CSDPY202600077 | USD/JPY | 2026/2/9 | 2026/5/12 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY20250574 | USD/CAD | 2025/11/10 | 2026/5/13 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY202600085 | AUD/USD | 2026/2/12 | 2026/5/13 | 2.0000 |
| 7 | CSDPY202600122 | USD/JPY | 2026/3/12 | 2026/5/13 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY202600164 | AUD/USD | 2026/4/13 | 2026/5/13 | 1.6500 |
| 9 | CSDPY202600127 | USD/CAD | 2026/3/13 | 2026/5/14 | 1.6800 |
| 10 | CSDPY202600083 | USD/JPY | 2026/2/12 | 2026/5/15 | 1.8800 |
| 11 | CSDPY202600171 | USD/CAD | 2026/4/17 | 2026/5/15 | 0.3500 |
| 12 | CSDPY202600092 | EUR/USD | 2026/2/13 | 2026/5/16 | 0.6000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2026年5月18日