2026-06-15
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年6月8日至2026年6月14日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600225 | GBP/USD | 2026-06-08 | 1.3328 | 1.3288 | 1,499,950,000.00 |
| 2 | CSDPY202600226 | GBP/USD | 2026-06-08 | 1.3328 | 1.3261 | 1,634,345,000.00 |
| 3 | CSDPY202600227 | GBP/USD | 2026-06-11 | 1.3382 | 1.3325 | 402,860,000.00 |
| 4 | CSDPY202600228 | AUD/USD | 2026-06-11 | 0.7008 | 0.6813/0.7203 | 591,800,000.00 |
| 5 | CSDPY202600229 | AUD/USD | 2026-06-11 | 0.7008 | 0.6683/0.7333 | 508,500,000.00 |
| 6 | CSDPY202600230 | USD/CAD | 2026-06-12 | 1.3984 | 1.4031 | 503,800,000.00 |
| 7 | CSDPY202600231 | USD/CAD | 2026-06-12 | 1.3984 | 1.3934/1.4034 | 794,800,000.00 |
| 8 | CSDPY202600232 | USD/CAD | 2026-06-12 | 1.3984 | 1.3916/1.4052 | 594,910,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年6月8日至2026年6月14日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600112 | USD/JPY | 2026-03-06 | 2026-06-08 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600152 | EUR/USD | 2026-04-03 | 2026-06-08 | 1.9600 |
| 3 | CSDPY202600116 | GBP/USD | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 1.7500 |
| 4 | CSDPY202600119 | AUD/USD | 2026-03-10 | 2026-06-09 | 1.9600 |
| 5 | CSDPY20250618 | AUD/USD | 2025-12-08 | 2026-06-10 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY202600123 | EUR/USD | 2026-03-12 | 2026-06-12 | 1.7000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月15日