2026-06-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年6月15日至2026年6月21日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600233 | USD/JPY | 2026/6/15 | 160.05 | 159.35 | 812,490,000.00 |
| 2 | CSDPY202600234 | XAU/USD | 2026/6/15 | 4310.08 | 4,423.08 | 217,880,000.00 |
| 3 | CSDPY202600235 | XAU/USD | 2026/6/15 | 4310.08 | 4,467.43 | 487,850,000.00 |
| 4 | CSDPY202600236 | USD/JPY | 2026/6/15 | 160.05 | 158.90/161.20 | 599,838,000.00 |
| 5 | CSDPY202600237 | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3357 | 900,810,000.00 |
| 6 | CSDPY202600238 | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3379 | 140,440,000.00 |
| 7 | CSDPY202600239 | USD/JPY | 2026/6/18 | 160.64 | 152.74 | 382,640,000.00 |
| 8 | CSDPY202600241 | AUD/USD | 2026/6/18 | 0.7031 | 0.6861/0.7201 | 797,980,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年6月15日至2026年6月21日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600128 | USD/JPY | 2026/3/13 | 2026/6/15 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600133 | USD/JPY | 2026/3/16 | 2026/6/15 | 1.9000 |
| 3 | CSDPY202600203 | USD/CAD | 2026/5/15 | 2026/6/15 | 0.4000 |
| 4 | CSDPY20250630 | USD/JPY | 2025/12/15 | 2026/6/17 | 0.6000 |
| 5 | CSDPY202600135 | EUR/USD | 2026/3/19 | 2026/6/18 | 1.7000 |
| 6 | CSDPY202600172 | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/6/18 | 1.9200 |
| 7 | CSDPY202600177 | EUR/USD | 2026/4/23 | 2026/6/18 | 1.9200 |
| 8 | CSDPY202600207 | EUR/USD | 2026/5/21 | 2026/6/18 | 1.6000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月22日