2026-05-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年5月18日至2026年5月24日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600205 | USD/CAD | 2026-05-18 | 1.3753 | 1.3703 | 599,960,000.00 |
| 2 | CSDPY202600206 | XAU/USD | 2026-05-18 | 4,535.22 | 3,921.72 | 599,890,000.00 |
| 3 | CSDPY202600207 | EUR/USD | 2026-05-21 | 1.1622 | 1.1587 | 499,900,000.00 |
| 4 | CSDPY202600208 | GBP/USD | 2026-05-21 | 1.3433 | 1.4308 | 500,000,000.00 |
| 5 | CSDPY202600209 | USD/JPY | 2026-05-21 | 159.01 | 154.31/163.71 | 790,826,000.00 |
| 6 | CSDPY202600210 | EUR/USD | 2026-05-22 | 1.1611 | 1.2071 | 500,000,000.00 |
| 7 | CSDPY202600211 | GBP/USD | 2026-05-22 | 1.3424 | 1.3424/1.3589 | 795,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年5月18日至2026年5月24日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600131 | USD/CAD | 2026-03-16 | 2026-05-18 | 1.7000 |
| 2 | CSDPY202600167 | GBP/USD | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 1.5500 |
| 3 | CSDPY20250585 | XAU/USD | 2025-11-17 | 2026-05-20 | 1.8000 |
| 4 | CSDPY202600173 | USD/CAD | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 1.5800 |
| 5 | CSDPY202600145 | AUD/USD | 2026-04-01 | 2026-05-22 | 1.2250 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年5月25日