2026-06-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年6月1日至2026年6月7日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600218 | USD/CAD | 2026/6/1 | 1.3809 | 1.3839 | 1,999,987,000.00 |
| 2 | CSDPY202600219 | USD/CAD | 2026/6/1 | 1.3809 | 1.3854 | 999,940,000.00 |
| 3 | CSDPY202600220 | EUR/USD | 2026/6/4 | 1.1610 | 1.1645 | 1,987,946,000.00 |
| 4 | CSDPY202600221 | AUD/USD | 2026/6/4 | 0.7130 | 0.6965/0.7295 | 799,760,000.00 |
| 5 | CSDPY202600222 | USD/JPY | 2026/6/4 | 159.89 | 158.34/161.44 | 1,000,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600223 | GBP/USD | 2026/6/5 | 1.3427 | 1.3372 | 1,489,850,000.00 |
| 7 | CSDPY202600224 | USD/JPY | 2026/6/5 | 159.96 | 159.01/160.91 | 800,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年6月1日至2026年6月7日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250599 | EUR/USD | 2025/11/28 | 2026/6/1 | 2.0000 |
| 2 | CSDPY202600102 | EUR/USD | 2026/3/2 | 2026/6/2 | 0.5500 |
| 3 | CSDPY202600109 | AUD/USD | 2026/3/5 | 2026/6/2 | 2.0600 |
| 4 | CSDPY20250606 | XAU/USD | 2025/12/1 | 2026/6/3 | 1.8000 |
| 5 | CSDPY202600104 | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/3 | 2.0700 |
| 6 | CSDPY202600107 | AUD/USD | 2026/3/5 | 2026/6/5 | 1.7000 |
| 7 | CSDPY202600168 | EUR/USD | 2026/4/16 | 2026/6/5 | 1.9200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月8日