| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.93 | 183.93 | 186.53 | 186.53 | 185.44 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 澳大利亞元 | 466.63 | 466.63 | 470.33 | 470.33 | 470.21 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 文萊元 | 482.58 | 566.5 | 524.53 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125 | 139.33 | 131.28 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 加拿大元 | 477.42 | 477.42 | 481.18 | 481.18 | 479.54 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 瑞士法郎 | 836.29 | 836.29 | 842.76 | 842.76 | 840.46 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 捷克克朗 | 28.35 | 35.35 | 31.86 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 丹麥克朗 | 103.03 | 103.03 | 103.85 | 103.85 | 103.54 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 歐元 | 770.42 | 770.42 | 776.07 | 776.07 | 774.05 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 英鎊 | 894.3 | 894.3 | 900.94 | 900.94 | 898.32 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 港幣 | 86.59 | 86.59 | 86.93 | 86.93 | 86.94 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 匈牙利福林 | 2.1573 | 2.1573 | 2.2009 | 2.2009 | 2.1865 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 以色列謝克爾 | 204.61 | 250.07 | 228 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 印度盧比 | 6.8317 | 7.6172 | 7.2039 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 日元 | 4.1898 | 4.1898 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2107 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1502 | 0.1877 | 0.1694 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 韓國元 | 0.4356 | 0.4356 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4404 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 科威特第納爾 | 1966.38 | 2452.46 | 2208.67 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.19 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 澳門元 | 84.06 | 84.06 | 84.45 | 84.45 | 84.37 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 墨西哥比索 | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.93 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 林吉特 | 165.3 | 166.79 | 165.43 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 挪威克朗 | 68.48 | 68.48 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6767 | 5.2267 | 4.5042 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 新西蘭元 | 382.05 | 382.05 | 384.93 | 384.93 | 384.35 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 菲律賓比索 | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.09 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0048 | 2.885 | 2.4441 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.24 | 207.34 | 186.73 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5184 | 6.65 | 6.5833 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 盧布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 9.01 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 沙特里亞爾 | 179.9 | 179.9 | 182.44 | 182.44 | 181.38 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 瑞典克朗 | 69.47 | 69.47 | 70.03 | 70.03 | 69.92 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 新加坡元 | 522.68 | 522.68 | 526.62 | 526.62 | 525.26 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 泰國銖 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 20.39 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.62 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 新臺幣 | 20.48 | 22.45 | 21.33 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 美元 | 679.15 | 679.15 | 682.01 | 682.01 | 681.66 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 | ||
| 南非蘭特 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 41.3 | 2026/06/26 11:27:57 | 11:27:57 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |