| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 187.58 | 187.58 | 190.22 | 190.22 | 189.39 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 485.61 | 485.61 | 489.47 | 489.47 | 481.03 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 502.24 | 589.58 | 544.29 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.49 | 140.99 | 131.66 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 506.82 | 506.82 | 510.8 | 510.8 | 507.25 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 891.52 | 891.52 | 898.41 | 898.41 | 894.12 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.14 | 37.6 | 33.7 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.71 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 歐元 | 817.41 | 817.41 | 823.4 | 823.4 | 819.23 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 941.92 | 941.92 | 948.92 | 948.92 | 940.53 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港幣 | 88.63 | 88.63 | 88.99 | 88.99 | 89.08 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1494 | 2.1494 | 2.1928 | 2.1928 | 2.1556 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0412 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 201.12 | 245.82 | 221.35 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.2592 | 8.0939 | 7.6844 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.4005 | 4.4005 | 4.4345 | 4.4345 | 4.4367 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.153 | 0.1913 | 0.172 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韓國元 | 0.4703 | 0.4703 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4724 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2020.7 | 2520.2 | 2271.2 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1808 | 0.1808 | 0.208 | 0.208 | 0.1945 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳門元 | 86.04 | 86.04 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.82 | 39.82 | 40.62 | 40.62 | 39.73 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 175.15 | 176.74 | 175.91 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 70.89 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9028 | 5.5482 | 4.801 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 416.46 | 416.46 | 419.59 | 419.59 | 413.16 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.82 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0329 | 2.9253 | 2.4815 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.96 | 210.72 | 190.42 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9175 | 7.0573 | 6.9673 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.06 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 183.71 | 183.71 | 186.31 | 186.31 | 185.47 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 76.69 | 76.69 | 77.31 | 77.31 | 76.7 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 543.99 | 543.99 | 548.08 | 548.08 | 545.31 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰國銖 | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 22.13 | 21.84 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.81 | 14.81 | 17.03 | 17.03 | 15.95 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新臺幣 | 21.05 | 23.07 | 21.89 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 692.73 | 692.73 | 695.65 | 695.65 | 695.9 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 43.08 | 43.08 | 43.58 | 43.58 | 42.7 | 2026/02/07 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |